FOTRIC V7 전문가용 휴대용 고온 고해상도 열화상카메라, 해상도 640x480, -20℃~1550℃
FOTRIC V시리즈는 전기, 석유 및 가스, 제조업 분야에서 전문가들이 유지보수 효율성을 향상시키기 위해 설계된 고급 산업용 열화상 카메라입니다.
최대 640x480 적외선 해상도(IR Resolution)와 30 mK NETD를 통해 5” LCD 터치스크린에 우수한 영상 디스플레이를 제공합니다. 레이저 보조 자동 초점, 교체 가능한 렌즈 옵션, 강력한 AnalyzIR 리포트 소프트웨어와 같은 기타 고급 기능은 모두 작업 성능을 향상시켜 현장 점검에 이상적인 도구가 됩니다.
원산지 미국
제조사 FOTRIC
브랜드 FOTRIC
무게 1kg

| 주요 기능 | V7 |
| 적외선 해상도 | 640*480 |
| 열 감도(NETD) | 30mk(0.03° C)@30° C |
| 온도 측정 범위 | -20 ° C ~ 120° C, 0 ° C ~ 650° C, 300-1550° C |
| 사용자 정의 마커 | 16개의 스팟 마커; 8개 (직사각형 또는 원형); 2개의 측정선 |
| 초점 모드 | 지속적이고 레이저 보조식 열 대비 자동 초점(TurboFocus® 시스템); 수동 초점 |
| 시야각(FOV)- 표준 렌즈 | 표준 25° x 19° |
| 교체 가능한 렌즈 옵션 | 광각 44° x 34°, 망원 12° x 9°, 초망원 7° ×5° |
고유 기능 | NaviPdM®, T-DEF®, IREdge, T-TWB® |
| 프레임 속도 | 30Hz |
정확도 | ± 2℃ 또는 ± 2 %, 더 큰 값 기준 (주변 온도 25℃ 기준) |
저장 카드 | Micro SD 카드, 128G, 최대 1TB까지 확장 가능 |
비디오 녹화 | 방사율 열 비디오(IRS.) 및 MP4 비디오 녹화 (비방사율). |
장치 내 분석 | 지원 (방사율 이미지 및 비디오 데이터) |
QR 코드 기능 | QR 코드 및 바코드 스캔 지원 |
주석 | 음성\텍스트\태그\즐겨찾기 지원 |
디지털 카메라 | 13MP 산업용 등급 카메라 |
| 팔레트 | 16가지 표준 팔레트: Grey, Iron10, Iron, Rainbow, Grey10, GreyRed, MidGrey, Yellow, Rain, Rain10, Blue, GlowBow, Medical, Medical10, MidGreen, Prism. |
| 파일 형식 | 방사율 열 사진 (JPEG.), 열 비디오 (IRS.) 및 비방사율 디지털 카메라 사진, MP4 비디오 |
원격 디스플레이 | Type-C 3.0 인터페이스를 통한 방사율 IR 비디오 스트리밍 지원; HDMI 인터페이스 및 IRExplorer ™을 통한 비방사율 IR 비디오 스트리밍 |
| 원격 제어 작업 | 지원 (AnalyzIR® 및 IRExplorer ™ 통해) |
| 배터리 | 충전식 리튬이온, 7.4V, 3500mAh |
배터리 작동 시간 | 배터리당 ≥ 4시간 |
작동 온도 | -20° C ~ 50° C |
무게 (배터리 포함) | < 1.0kg (렌즈 미포함) |
| 낙하 | 표준 렌즈 장착 상태에서 2미터(6.5피트) 낙하에 견딜 수 있도록 설계됨 |
| 보호 등급 | IP54, IEC60529:2013 |
| 권장 교정 주기 | 2년 |


| 주요 기능 | V7 |
| 적외선 해상도 | 640*480 |
| 열 감도(NETD) | 30mk(0.03° C)@30° C |
| 온도 측정 범위 | -20 ° C ~ 120° C, 0 ° C ~ 650° C, 300-1550° C |
| 사용자 정의 마커 | 16개의 스팟 마커; 8개 (직사각형 또는 원형); 2개의 측정선 |
| 초점 모드 | 지속적이고 레이저 보조식 열 대비 자동 초점(TurboFocus® 시스템); 수동 초점 |
| 시야각(FOV)- 표준 렌즈 | 표준 25° x 19° |
| 교체 가능한 렌즈 옵션 | 광각 44° x 34°, 망원 12° x 9°, 초망원 7° ×5° |
고유 기능 | NaviPdM®, T-DEF®, IREdge, T-TWB® |
| 프레임 속도 | 30Hz |
정확도 | ± 2℃ 또는 ± 2 %, 더 큰 값 기준 (주변 온도 25℃ 기준) |
저장 카드 | Micro SD 카드, 128G, 최대 1TB까지 확장 가능 |
비디오 녹화 | 방사율 열 비디오(IRS.) 및 MP4 비디오 녹화 (비방사율). |
장치 내 분석 | 지원 (방사율 이미지 및 비디오 데이터) |
QR 코드 기능 | QR 코드 및 바코드 스캔 지원 |
주석 | 음성\텍스트\태그\즐겨찾기 지원 |
디지털 카메라 | 13MP 산업용 등급 카메라 |
| 팔레트 | 16가지 표준 팔레트: Grey, Iron10, Iron, Rainbow, Grey10, GreyRed, MidGrey, Yellow, Rain, Rain10, Blue, GlowBow, Medical, Medical10, MidGreen, Prism. |
| 파일 형식 | 방사율 열 사진 (JPEG.), 열 비디오 (IRS.) 및 비방사율 디지털 카메라 사진, MP4 비디오 |
원격 디스플레이 | Type-C 3.0 인터페이스를 통한 방사율 IR 비디오 스트리밍 지원; HDMI 인터페이스 및 IRExplorer ™을 통한 비방사율 IR 비디오 스트리밍 |
| 원격 제어 작업 | 지원 (AnalyzIR® 및 IRExplorer ™ 통해) |
| 배터리 | 충전식 리튬이온, 7.4V, 3500mAh |
배터리 작동 시간 | 배터리당 ≥ 4시간 |
작동 온도 | -20° C ~ 50° C |
무게 (배터리 포함) | < 1.0kg (렌즈 미포함) |
| 낙하 | 표준 렌즈 장착 상태에서 2미터(6.5피트) 낙하에 견딜 수 있도록 설계됨 |
| 보호 등급 | IP54, IEC60529:2013 |
| 권장 교정 주기 | 2년 |
