위치확인
위치확인


제품 모델 | FOTRIC H6 Flex 음향 이미징 카메라 |
| NaviPdM | AI 검사 보조 |
| Articulate Microphone Array | 180° 회전 가능 |
| 마이크로폰 채널 | 162 MEMS 디지털 마이크 |
| 음향 이미지 시야각(FOV) | 66° *52° |
| 작동 거리 | 0.3~100m |
| 감지 모드 | 누설 모드: 장치에 누설 수준을 표시합니다. 부분 방전 모드: PRPD 차트를 표시하며, 다양한 AC 주파수(50/60Hz)에 적합합니다. |
| 음향 이미지 지연(T-FFTD®) | 순간적인 음향 신호를 캡처하여 실시간 음향 이미지에 더 오래 머무를 수 있음 |
| Acoustic Image Focus | 주변 영역을 마스킹하여, 초점을 맞춘 영역의 음향 이미지만 강조합니다. |
| 디바이스 내 분석 | 장치는 음향 이미지와 홀로그래픽 음향 비디오를 직접 분석할 수 있습니다. |
| 디바이스 내 보고서 생성 | Word 또는 PDF 형식 지원 |
| 부분 방전 진단 | 표면 방전, 부유 방전 및 코로나 방전과 같은 방전 유형과 그 심각도를 자동으로 진단합니다. |
| 디스플레이 화면 | 5인치, 1280*720 픽셀, IPS LCD 터치 디스플레이, Gorilla Glass 방폭 커버 |
| 이미지 모드 | 싱글 소스 모드, 멀티 소스 모드, 홀로그램 모드 |
| 디지털 카메라 | 13메가픽셀, 산업용 디지털 카메라 |
| Storage Card | SD 카드, 핫스왑 가능, 최대 1TB 지원 |
| 배터리 유형 | 3.6V, 9900mAh 충전식 리튬 배터리, 현장에서 교체 가능 |
| 배터리 작동 시간 | 연속 작동 시간 ≥ 4시간 (실제 사용 시간은 환경 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있음) |



제품 모델 | FOTRIC H6 Flex 음향 이미징 카메라 |
| NaviPdM | AI 검사 보조 |
| Articulate Microphone Array | 180° 회전 가능 |
| 마이크로폰 채널 | 162 MEMS 디지털 마이크 |
| 음향 이미지 시야각(FOV) | 66° *52° |
| 작동 거리 | 0.3~100m |
| 감지 모드 | 누설 모드: 장치에 누설 수준을 표시합니다. 부분 방전 모드: PRPD 차트를 표시하며, 다양한 AC 주파수(50/60Hz)에 적합합니다. |
| 음향 이미지 지연(T-FFTD®) | 순간적인 음향 신호를 캡처하여 실시간 음향 이미지에 더 오래 머무를 수 있음 |
| Acoustic Image Focus | 주변 영역을 마스킹하여, 초점을 맞춘 영역의 음향 이미지만 강조합니다. |
| 디바이스 내 분석 | 장치는 음향 이미지와 홀로그래픽 음향 비디오를 직접 분석할 수 있습니다. |
| 디바이스 내 보고서 생성 | Word 또는 PDF 형식 지원 |
| 부분 방전 진단 | 표면 방전, 부유 방전 및 코로나 방전과 같은 방전 유형과 그 심각도를 자동으로 진단합니다. |
| 디스플레이 화면 | 5인치, 1280*720 픽셀, IPS LCD 터치 디스플레이, Gorilla Glass 방폭 커버 |
| 이미지 모드 | 싱글 소스 모드, 멀티 소스 모드, 홀로그램 모드 |
| 디지털 카메라 | 13메가픽셀, 산업용 디지털 카메라 |
| Storage Card | SD 카드, 핫스왑 가능, 최대 1TB 지원 |
| 배터리 유형 | 3.6V, 9900mAh 충전식 리튬 배터리, 현장에서 교체 가능 |
| 배터리 작동 시간 | 연속 작동 시간 ≥ 4시간 (실제 사용 시간은 환경 및 사용 조건에 따라 달라질 수 있음) |

