위치확인
위치확인


| 모델명 | FOTRIC TD2 Sense Acoustic Imaging Module |
| 마이크로폰 채널 | 64 MEMS 디지털 마이크 |
| 음향 이미지 FOV | 66° × 52° |
| 음향 샘플링 속도 | 200kHz |
| 음향 리프레시 속도 | 25Hz |
| 작업 거리 | 0.3~100m(1~328ft) |
| 주파수 범위 | 2~65kHz |
| 감지 모드 | Leak Mode: 누설 수준을 표시합니다. PD Mode: PRPD 다이어그램을 표시합니다. |
| 디지털 카메라 | 5-mega pixel |
| 홀로그래픽 스트림 | 홀로그램 그릿 데이터와 가시광 비디오 스트림, FFT 다이어그램, PRPD 다이어그램 및 누설 평가 결과를 전송합니다. |
| T-FFTD® | 순간적인 음향 신호를 캡처하고 실시간 음향 디스플레이에서 더 오래 지속되도록 합니다. |
| Ethernet Type | 10M/100M/1000M 자동 감지 |
| 네트워크 프로토콜 | IPv4, HTTP, UPnP, NTP, UDP, TCP, RTSP, RTCP, RTP, DHCP, WebRTC |
| 연결 방법 | ONVIF |
| 전원 공급 장치 | 12V/24V DC, PoE |
| 정격 전력 소비 | <5.5W |
| EMC | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 |
| 보호 | IP65(GB/T 4208/IEC 60529) |
| 쇼크 | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) |
| 진동 | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) |
| RoHS Compliant | 예 |
| 사이즈 | 91mm*50mm*87mm |
| Weight | 420g |
| 케이싱 재질 | 알루미늄 합금 |
| 설치 방법 | 삼각대 장착: 1/4-UNC-20 표준 삼각대 장착 구멍 2개 |
| 언어 | 영어, 중국어 |



| 모델명 | FOTRIC TD2 Sense Acoustic Imaging Module |
| 마이크로폰 채널 | 64 MEMS 디지털 마이크 |
| 음향 이미지 FOV | 66° × 52° |
| 음향 샘플링 속도 | 200kHz |
| 음향 리프레시 속도 | 25Hz |
| 작업 거리 | 0.3~100m(1~328ft) |
| 주파수 범위 | 2~65kHz |
| 감지 모드 | Leak Mode: 누설 수준을 표시합니다. PD Mode: PRPD 다이어그램을 표시합니다. |
| 디지털 카메라 | 5-mega pixel |
| 홀로그래픽 스트림 | 홀로그램 그릿 데이터와 가시광 비디오 스트림, FFT 다이어그램, PRPD 다이어그램 및 누설 평가 결과를 전송합니다. |
| T-FFTD® | 순간적인 음향 신호를 캡처하고 실시간 음향 디스플레이에서 더 오래 지속되도록 합니다. |
| Ethernet Type | 10M/100M/1000M 자동 감지 |
| 네트워크 프로토콜 | IPv4, HTTP, UPnP, NTP, UDP, TCP, RTSP, RTCP, RTP, DHCP, WebRTC |
| 연결 방법 | ONVIF |
| 전원 공급 장치 | 12V/24V DC, PoE |
| 정격 전력 소비 | <5.5W |
| EMC | GB/T 18268.1/EN IEC 61326-1 |
| 보호 | IP65(GB/T 4208/IEC 60529) |
| 쇼크 | 25g(GB/T 2423.5/IEC 60068-2-27) |
| 진동 | 2g(GB/T 2423.10/IEC 60068-2-6) |
| RoHS Compliant | 예 |
| 사이즈 | 91mm*50mm*87mm |
| Weight | 420g |
| 케이싱 재질 | 알루미늄 합금 |
| 설치 방법 | 삼각대 장착: 1/4-UNC-20 표준 삼각대 장착 구멍 2개 |
| 언어 | 영어, 중국어 |

