MEGA SPEED 초고속카메라 장시간 녹화용 DVR MS35K PRO V3, 1280×720, 속도 630FPS
장시간 녹화용 고속카메라 MS35K PRO V3
- 1920 x 1080 = 280 fps
- 1280 x 1080 = 440 fps
- 1280 x 720 = 630 fps
- 960 x 720 = 840 fps
- 768 x 600 = 1260 fps
- 640 x 480 = 1900 fps
- 320 x 240 = 7000 fps
원산지 캐나다
제조사 MEGA SPEED
브랜드 MEGA SPEED
무게 1kg


| 모델 | MS35K PRO V2 | MS35K PRO V2 | MS35K PRO V3 |
| 최대해상도 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 픽셀사이즈 | 10um x 10um | 10um x 10um | 10um x 10um |
| LED 조명 | LED 조명 내장 가능 | LED 조명 내장 가능 | LED 조명 내장 가능 |
| 최대 녹화시간 | 해상도와 촬영 프레임에 따라 달라지며 최대 몇 주간 녹화 가능 | 해상도와 촬영 프레임에 따라 달라지며 최대 몇 주간 녹화 가능 | 해상도와 촬영 프레임에 따라 달라지며 최대 몇 주간 녹화 가능 |
| 녹화 속도 | 1920 x 1080 = 45 fps 1280 x 1080 = 80 fps 1280 x 720 = 95 fps 768 x 600 = 200 fps 640 x 480 = 340 fps 320 x 240 = 1000 fps | 1920 x 1080 = 140 fps 1280 x 1080 = 222 fps 1280 x 720 = 316 fps 960 x 720 = 421 fps 768 x 600 = 632 fps 640 x 480 = 950 fps 320 x 240 = 3750 fps | 1920 x 1080 = 280 fps 1280 x 1080 = 440 fps 1280 x 720 = 630 fps 960 x 720 = 840 fps 768 x 600 = 1260 fps 640 x 480 = 1900 fps 320 x 240 = 7000 fps |
| 호스트 스트리밍(장시간녹화) | 가능 | 가능 | 가능 |
| 프로그래밍 트리거 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 칼라 또는 모노 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 카메라 콘트롤 | DVR 전용 소프트웨어에서 최대 4개의 카메라 콘트롤 사용 가능 | DVR 전용 소프트웨어에서 최대 4개의 카메라 콘트롤 사용 가능 | DVR 전용 소프트웨어에서 최대 4개의 카메라 콘트롤 사용 가능 |
| 비디오 편집 | DVR 전용 소프트웨어에서 녹화된 영상 확인 가능 | DVR 전용 소프트웨어에서 녹화된 영상 확인 가능 | DVR 전용 소프트웨어에서 녹화된 영상 확인 가능 |
| RJ45 Gig E PC Interface | 가능 | 가능 | 가능 |
| 실시간 비디오 출력 | DVR 전용 PC로 출력 가능 / DVR 4S or DVR 4SP | DVR 전용 PC로 출력 가능 / DVR 4S or DVR 4SP | DVR 전용 PC로 출력 가능 / DVR 4S or DVR 4SP |
| AC전원 | 120/240 VAC ~12DC 어댑터 포함 | 120/240 VAC ~12DC 어댑터 포함 | 120/240 VAC ~12DC 어댑터 포함 |
| 사이즈 | 100mmX100mmX86mm | 100mmX100mmX86mm | 100mmX100mmX86mm |
| 무게 | 1kg | 1kg | 1kg |

전문 소프트웨어가 없으면 카메라의 생산성이 높지 않습니다. 프로페셔널 소프트웨어는 생산성을 높이고 워크플로우를 간소화합니다. Mega Speed에는 고속 비디오 파일을 측정, 동기화, 일괄 처리, 클립 및 압축하는 새로운 도구가 있습니다.



| 모델 | MS35K PRO V2 | MS35K PRO V2 | MS35K PRO V3 |
| 최대해상도 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 픽셀사이즈 | 10um x 10um | 10um x 10um | 10um x 10um |
| LED 조명 | LED 조명 내장 가능 | LED 조명 내장 가능 | LED 조명 내장 가능 |
| 최대 녹화시간 | 해상도와 촬영 프레임에 따라 달라지며 최대 몇 주간 녹화 가능 | 해상도와 촬영 프레임에 따라 달라지며 최대 몇 주간 녹화 가능 | 해상도와 촬영 프레임에 따라 달라지며 최대 몇 주간 녹화 가능 |
| 녹화 속도 | 1920 x 1080 = 45 fps 1280 x 1080 = 80 fps 1280 x 720 = 95 fps 768 x 600 = 200 fps 640 x 480 = 340 fps 320 x 240 = 1000 fps | 1920 x 1080 = 140 fps 1280 x 1080 = 222 fps 1280 x 720 = 316 fps 960 x 720 = 421 fps 768 x 600 = 632 fps 640 x 480 = 950 fps 320 x 240 = 3750 fps | 1920 x 1080 = 280 fps 1280 x 1080 = 440 fps 1280 x 720 = 630 fps 960 x 720 = 840 fps 768 x 600 = 1260 fps 640 x 480 = 1900 fps 320 x 240 = 7000 fps |
| 호스트 스트리밍(장시간녹화) | 가능 | 가능 | 가능 |
| 프로그래밍 트리거 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 칼라 또는 모노 | 가능 | 가능 | 가능 |
| 카메라 콘트롤 | DVR 전용 소프트웨어에서 최대 4개의 카메라 콘트롤 사용 가능 | DVR 전용 소프트웨어에서 최대 4개의 카메라 콘트롤 사용 가능 | DVR 전용 소프트웨어에서 최대 4개의 카메라 콘트롤 사용 가능 |
| 비디오 편집 | DVR 전용 소프트웨어에서 녹화된 영상 확인 가능 | DVR 전용 소프트웨어에서 녹화된 영상 확인 가능 | DVR 전용 소프트웨어에서 녹화된 영상 확인 가능 |
| RJ45 Gig E PC Interface | 가능 | 가능 | 가능 |
| 실시간 비디오 출력 | DVR 전용 PC로 출력 가능 / DVR 4S or DVR 4SP | DVR 전용 PC로 출력 가능 / DVR 4S or DVR 4SP | DVR 전용 PC로 출력 가능 / DVR 4S or DVR 4SP |
| AC전원 | 120/240 VAC ~12DC 어댑터 포함 | 120/240 VAC ~12DC 어댑터 포함 | 120/240 VAC ~12DC 어댑터 포함 |
| 사이즈 | 100mmX100mmX86mm | 100mmX100mmX86mm | 100mmX100mmX86mm |
| 무게 | 1kg | 1kg | 1kg |

전문 소프트웨어가 없으면 카메라의 생산성이 높지 않습니다. 프로페셔널 소프트웨어는 생산성을 높이고 워크플로우를 간소화합니다. Mega Speed에는 고속 비디오 파일을 측정, 동기화, 일괄 처리, 클립 및 압축하는 새로운 도구가 있습니다.
