위치확인
위치확인










| 모델명 | TI1500 | TI1800 |
| 특징 | 빠른온도측정,경고음알람, 실시간시계포함데이터로거,K형TC소켓, 흑백LCD디스플레이,방사율조정, 레이저 온/오프배터리표시기능포함 | 빠른온도측정,경고음알람,실시간 시계포함데이터로거,K형TC소켓, 흑백LCD디스플레이,방사율조정,레이저 온/오프배터리표시, 블루투스통신포함 |
| 온도범위 (세부조정 가능) | 0°C~1500°C | 250°C~1800°C |
| 방사율 | 0.1~1.2 | 0.1~1.0 |
| 스펙트럼 범위 | 8~14µm | 1.6µm |
| 광검출기 타입 | Thermopile | Thermopile |
| 측정거리 비율 | 50:1 | 100:1 |
| 응답속도 | 200ms | 200ms |
| 정확도 | 비접촉형IR모델 : ±1%측정값 또는 ±2°C중큰값, 열전대방식:전체스케일의0.3% | 비접촉형IR모델 : ±0.5%측정값 또는 ±1°C중큰값, 열전대방식:전체스케일의0.3% |
| 반복성 | ±0.3%측정값또는±1°C또는 열전대기준전체스케일의1% | ±0.2%측정값또는±1°C또는 열전대기준전체스케일의1% |
| 아날로그 출력 | - | - |
| 디지털 출력 | - | - |
| 시야조준 | 단일 레이저 포인터 | |
| 작동온도 범위 | 0°C~50°C(32~158°F) | 0°C~50°C(32~158°F) |
| 전원공급 | AAA배터리2개,1.5V | AAA배터리2개,1.5V |
| 소비전력 | 배터리전원 | 배터리전원 |
| 방수등급 | - | - |
| 보관온도 | -20~70°C(-4~158°F) | -20~70°C(-4~158°F) |
| 크기및 무게 | 크기:213mm(8.38in)x66mm(2.59in) x195mm(7.67in) 무게:0.37kg(0.81lbs) | 크기:213mm(8.38in)x66mm(2.59in) x195mm(7.67in) 무게:0.37kg(0.81lbs) |













| 모델명 | TI1500 | TI1800 |
| 특징 | 빠른온도측정,경고음알람, 실시간시계포함데이터로거,K형TC소켓, 흑백LCD디스플레이,방사율조정, 레이저 온/오프배터리표시기능포함 | 빠른온도측정,경고음알람,실시간 시계포함데이터로거,K형TC소켓, 흑백LCD디스플레이,방사율조정,레이저 온/오프배터리표시, 블루투스통신포함 |
| 온도범위 (세부조정 가능) | 0°C~1500°C | 250°C~1800°C |
| 방사율 | 0.1~1.2 | 0.1~1.0 |
| 스펙트럼 범위 | 8~14µm | 1.6µm |
| 광검출기 타입 | Thermopile | Thermopile |
| 측정거리 비율 | 50:1 | 100:1 |
| 응답속도 | 200ms | 200ms |
| 정확도 | 비접촉형IR모델 : ±1%측정값 또는 ±2°C중큰값, 열전대방식:전체스케일의0.3% | 비접촉형IR모델 : ±0.5%측정값 또는 ±1°C중큰값, 열전대방식:전체스케일의0.3% |
| 반복성 | ±0.3%측정값또는±1°C또는 열전대기준전체스케일의1% | ±0.2%측정값또는±1°C또는 열전대기준전체스케일의1% |
| 아날로그 출력 | - | - |
| 디지털 출력 | - | - |
| 시야조준 | 단일 레이저 포인터 | |
| 작동온도 범위 | 0°C~50°C(32~158°F) | 0°C~50°C(32~158°F) |
| 전원공급 | AAA배터리2개,1.5V | AAA배터리2개,1.5V |
| 소비전력 | 배터리전원 | 배터리전원 |
| 방수등급 | - | - |
| 보관온도 | -20~70°C(-4~158°F) | -20~70°C(-4~158°F) |
| 크기및 무게 | 크기:213mm(8.38in)x66mm(2.59in) x195mm(7.67in) 무게:0.37kg(0.81lbs) | 크기:213mm(8.38in)x66mm(2.59in) x195mm(7.67in) 무게:0.37kg(0.81lbs) |



